| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 01:24 | 02:13 | 49 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 02:49 | 03:34 | 44 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 19:07 | 19:10 | 3 分鐘 |
4 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
5 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
6 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 |
8 | 22:24 | 22:29 | 5 分鐘 | |
9 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 | |
10 | 01:43 | 02:22 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 16:04 | 16:13 | 8 分鐘 |
12 | 14:26 | 14:36 | 10 分鐘 | |
13 | 14:08 | 14:12 | 3 分鐘 | |
14 | 14:00 | 14:00 | 0 分鐘 | |
15 | 13:56 | 13:58 | 1 分鐘 | |
16 | 13:32 | 13:53 | 20 分鐘 | |
17 | 13:22 | 13:29 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-12-13 | 16:31 | 16:51 | 21 分鐘 |
19 | 16:06 | 16:29 | 24 分鐘 | |
20 | 15:39 | 16:03 | 24 分鐘 | |
21 | 15:24 | 15:37 | 13 分鐘 | |
22 | 14:22 | 15:20 | 58 分鐘 | |
23 | 11:58 | 12:40 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 221774.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |